Fecha de actualización: 23/12/2022
Tiempo de llenado: 10 munitos
Total de descargas: ¡Nuevo!
Elige una opción de descarga Gratis
Índice
Un presupuesto en inglés, conocido budget, es un plan financiero detallado que describe cómo una empresa utilizará su dinero. En ese sentido, el documento debe estar basado en los ingresos y gastos de la organización. Mientras que, permite determinar el capital disponible, además de estimar y predecir los gastos e ingresos que se tendrán.
De igual forma que un presupuesto en español, este documento suele cubrir un período de tiempo determinado. Gracias a la información que proporciona un budget, será posible planificar las actividades comerciales, determinar la viabilidad de futuros proyectos y establecer nuevos objetivos financieros.
Sin embargo, el objetivo principal de este plan consiste en ayudar a los empresarios a tomar decisiones financieras más acertadas. Debido a que tendrán una idea de cómo quieren o pueden gastar cada dólar.
Las clases de presupuesto en inglés dependen de distintos factores. Por un lado, se pueden diferenciar con base en el período de tiempo que abarcan, donde los principales tipos serían:
Por otro lado, según la información que contienen y los detalles que muestran, los presupuestos pueden ser:
Hay otros términos que también se utilizan para hacer referencia al presupuesto en inglés. Es importante que los conozcas, para que puedas saber de qué hablan las personas o las empresas que usan esas palabras:
La estructura de tu budget puede variar, porque necesitas considerar el tipo de presupuesto que vas a utilizar y el tamaño de tu empresa. Pero para que tengas una idea más clara de cómo construir tu documento, estos son los elementos básicos que debes considerar:
(Datos de la empresa)
El documento inicia con los datos de la compañía, puedes incluir todos los que consideres necesarios. Por ejemplo, el nombre de la empresa y la fecha del presupuesto. Si se trata del budget para un proyecto o departamento específico, será necesario agregar esa identificación.
2023 Annual Budget
Presupuesto anual de 2023
(Ganancias estimadas)
Para comenzar a desarrollar el presupuesto es necesario establecer el monto de las ganancias estimadas o estimated revenue. Esto corresponde a lo que la empresa espera ganar por la venta de sus productos o servicios. Además, estos montos se deben comparar con las ganancias estimadas del presupuesto anterior si existe.
En caso de que la compañía sea nueva y no haya un budget previo, lo recomendado es comparar tus cálculos con las ganancias promedio de una empresa de ese tipo en el mercado. Esto lo puedes hacer en una tabla donde agregues las columnas de:
Budget (2023) | Budget (2022) | Difference | |
Total income | $350,000.00 | $220,000.00 | $130,000.00 |
Total expenses | $200,000.00 | $120,000.00 | $80,000.00 |
Net income | $150,000.00 | $100,000.00 | $50,000.00 |
Presupuesto (2023) | Presupuesto (2022) | Diferencia | |
Total de ingresos | $350,000.00 | $220,000.00 | $130,000.00 |
Total de gastos | $200,000.00 | $120,000.00 | $80,000.00 |
Ingreso neto | $150,000.00 | $100,000.00 | $50,000.00 |
(Tabla de ingresos)
La tabla de ingresos se divide en ingresos operativos y no operativos. Los ingresos operativos u operacionales se conocen como operating income. Y son aquellos que se obtienen exclusivamente de la actividad de la empresa. Por ejemplo, si se trata de un restaurante, serían los ingresos por la venta de la comida.
Mientras que, los ingresos no operativos, llamados non-operating income, provienen de otras fuentes diferentes a las operaciones básicas de la empresa. Algunos ejemplos son la venta de activos, franquicias, inversiones, etc.
Esta tabla la debes ajustar si el presupuesto es mensual o anual, además de incluir las filas de subtotal y total.
INCOME | January | February | March | April | May | June |
Operating Income | ||||||
Food sale | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 |
Catering service | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 |
Subtotal | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 |
Non-operating Income | ||||||
Rental Income | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Subtotal | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
TOTAL INCOME | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 |
INGRESOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Ingresos Operacionales | ||||||
Venta de comida | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 |
Servicios de catering | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 |
Subtotal | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 |
Ingresos No Operacionales | ||||||
Ingresos de renta | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Subtotal | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
INGRESO TOTAL | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 |
(Tabla de gastos)
Esta parte del presupuesto en inglés consiste en indicar los gastos que se espera tener, es decir, qué planea hacer la empresa con su dinero. Para ello es necesario desglosar tanto los gastos fijos como variables en las categorías que decidas.
Igualmente, se extiende por la cantidad de meses que necesites incluir. Además, incluye las líneas de subtotal y total de gastos.
EXPENSES | January | February | March | April | May | June |
Employee | ||||||
Wages | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 |
Subtotal | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 |
Operating expenses | ||||||
Materials | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 |
Equipment | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
Gas | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Subtotal | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 |
Marketing | ||||||
Website Hosting | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 |
Website and Social Media Updates | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Subtotal | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 |
TOTAL EXPENSES | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 |
GASTOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Nómina | ||||||
Salarios | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 |
Subtotal | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 |
Gastos Operativos | ||||||
Materiales | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 |
Equipamiento | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
Gas | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Subtotal | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 |
Marketing | ||||||
Hosting de página web | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 |
Actualizaciones de página web y redes sociales | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Subtotal | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 |
TOTAL GASTOS | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 |
(Ingresos netos)
Las últimas líneas del presupuesto se usan para calcular las ganancias una vez pagados los impuestos. De forma que, el presupuesto sea mucho más preciso. Por ejemplo:
Net income before taxes | $350,000.00 |
Income tax expense | $28,000.00 |
NET INCOME | $322,000.00 |
Ingreso neto antes de impuestos | $350,000.00 |
Impuesto a las ganancias | $28,000.00 |
INGRESOS NETOS | $322,000.00 |
Construye tu presupuesto con tablas, para que sea más fácil ubicar todas las cifras y no se confundan entre sí. Además, puedes dar diferentes colores a las filas y columnas, según correspondan a los gastos o ingresos.
Aquí te presentamos una versión resumida de un presupuesto anual en inglés. Este ejemplo corresponde a un negocio de comida. En él, puedes observar todas las secciones del budget y cómo se deben completar.
2023 Annual Budget
Budget (2023) | Budget (2022) | Difference | |
Total income | $350,000.00 | $220,000.00 | $130,000.00 |
Total expenses | $200,000.00 | $120,000.00 | $80,000.00 |
Net income | $150,000.00 | $100,000.00 | $50,000.00 |
INCOME | January | February | March | April | May | June |
Operating Income | ||||||
Food sale | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 |
Catering service | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 |
Subtotal | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 |
Non-operating Income | ||||||
Rental Income | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Subtotal | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
TOTAL INCOME | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 |
EXPENSES | January | February | March | April | May | June |
Employee | ||||||
Wages | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 |
Subtotal | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 |
Operating expenses | ||||||
Materials | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 |
Equipment | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
Gas | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Subtotal | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 |
Marketing | ||||||
Website Hosting | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 |
Website and Social Media Updates | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Subtotal | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 |
TOTAL EXPENSES | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 |
Net income before taxes | $350,000.00 |
Income tax expense | $28,000.00 |
NET INCOME | $322,000.00 |
Presupuesto anual de 2023
Presupuesto(2023) | Presupuesto(2022) | $220,000.00 | $220,000.00 | $130,000.00 | |
Total de gastos | $200,000.00 | $120,000.00 | $80,000.00 | ||
Ingreso neto | $150,000.00 | $100,000.00 | $50,000.00 |
INGRESOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Ingresos Operacionales | ||||||
Venta de comida | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $30,000.00 |
Servicios de catering | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 |
Subtotal | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 |
Ingresos No Operacionales | ||||||
Ingresos de renta | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Subtotal | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
INGRESO TOTAL | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 | $58,000.00 |
GASTOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Nómina | ||||||
Salarios | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 |
Subtotal | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 |
Gastos Operativos | ||||||
Materiales | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | $6,400.00 |
Equipamiento | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
Gas | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Subtotal | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 | $11,900.00 |
Marketing | ||||||
Hosting de página web | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 |
Actualizaciones de página web y redes sociales | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Subtotal | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,400.00 |
TOTAL GASTOS | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 | $33,300.00 |
Ingreso neto antes de impuestos | $350,000.00 |
Impuesto a las ganancias | $28,000.00 |
INGRESOS NETOS | $322,000.00 |
Crear tu propio presupuesto desde cero puede tomar mucho tiempo. Sin embargo, con ayuda de nuestras plantillas para descargar gratis podrás terminarlo en pocos minutos. Esto debido a que solo tendrás que editar los modelos en Excel o Google Sheets con la información correspondiente.
Ejemplo de Presupuesto en inglés en Google Sheets para editar
Descarga Gratis Ejemplo en Google SheetsFormato de Presupuesto en inglés en Google Sheets para editar
Descarga Gratis Formato en Google Sheets